Políticas de Despacho

PLAZOS Y COSTOS DE DESPACHO AVAOS.

  • Realizamos envío gratis a Región Metropolitana, en compras iguales o superiores a $30.000 de productos vendidos y despachados por Avao`s (excluye Tiendas Asociadas).
  • El plazo de entrega comenzará una vez realizado el pago.
  • Región Metropolitana: las entregas se realizan sólo en días hábiles (eso significa de Lunes a Viernes, exceptuando feriados) y de 9:00 a 18:00 horas.
  • No se realizan entregas en casillas de empresas de transporte ni en direcciones de sucursales de transporte.
  • No te preocupes, porque si llegamos a tu casa y no te encuentras, dejaremos tu pedido en conserjería!

ESTADO DE TU PEDIDO

Ingresa a tu sesión en «Mi cuenta» y buscar todas tus compras realizadas en «Mis Pedidos» Luego debes seleccionar el pedido

Una vez que tu pedido vaya en camino a tu casa, recibirás un mail con un número de seguimiento el cual podrás revisar al ingresar a tu sesión.

Costos, Plazos de Envió y Cobertura

Despachos desde Arica a Punta Arenas, incluyendo Isla de Pascua y Juan Fernández
Los costos y plazos de entrega indicados a continuación son válidos sólo para los productos vendidos y despachados por Avao´s .

Una vez que tu pedido vaya en camino a tu casa, recibirás un mail con un número de seguimiento el cual podrás revisar al ingresar a tu sesión.

Comuna Tiempo Mínimo Tiempo Máximo Costo Envío
Arica 4 9 $ 8.990
Camarones 5 16 $ 21.990
General Lagos 5 16 $ 21.990
Putre 5 16 $ 21.990
Comuna Tiempo Mínimo Tiempo Máximo Costo Envío
Alto Hospicio 3 6 $ 12.290
Camiña 5 16 $ 22.290
Colchane 5 16 $ 22.290
Huara 5 16 $ 22.290
Iquique 3 6 $ 9.290
Pica 3 11 $ 22.290
Pozo Almonte 3 9 $ 13.290
Comuna Tiempo Mínimo Tiempo Máximo Costo Envío
Antofagasta 3 7 $ 8.290
Calama 3 7 $ 8.290
María Elena 3 9 $ 9.290
Mejillones 3 9 $ 12.290
Ollagüe 5 16 $ 22.290
San Pedro de Atacama 3 7 $ 9.290
Sierra Gorda 3 10 $ 22.290
Taltal 3 9 $ 8.290
Tocopilla 3 9 $ 8.290
Comuna Tiempo Mínimo Tiempo Máximo Costo Envío
Andacollo 3 7 $ 5.990
Canela 3 10 $ 5.990
Combarbalá 3 10 $ 5.990
Coquimbo 3 7 $ 5.990
Illapel 3 8 $ 5.990
La Higuera 3 12 $ 5.990
La Serena 3 7 $ 5.990
Los Vilos 3 8 $ 5.990
Monte Patria 3 9 $ 5.990
Ovalle 3 8 $ 5.990
Punitaqui 3 9 $ 5.990
Río Hurtado 3 10 $ 5.990
Salamanca 3 8 $ 5.990
Vicuña 3 9 $ 5.990
Paihuano 3 10 $ 5.990
Comuna Tiempo Mínimo Tiempo Máximo Costo Envío
Algarrobo 3 7 $ 4.290
Cabildo 3 8 $ 4.290
Calle Larga 3 9 $ 4.290
Cartagena 3 8 $ 4.290
Casablanca 3 8 $ 3.890
Catemu 3 7 $ 5.290
Concón 3 6 $ 4.290
El Quisco 3 7 $ 4.290
El Tabo 3 8 $ 4.290
Hijuelas 3 7 $ 4.290
Isla de Pascua 3 11 $ 19.290
Juan Fernández 5 16 $ 19.290
La Cruz 3 7 $ 4.290
La Ligua 3 8 $ 4.290
Limache 3 7 $ 4.290
Llaillay 3 7 $ 4.290
Los Andes 3 7 $ 4.290
Nogales 3 8 $ 4.290
Olmué 3 9 $ 4.290
Panquehue 3 8 $ 4.290
Papudo 3 9 $ 5.290
Petorca 3 9 $ 4.290
Puchuncaví 3 8 $ 4.290
Putaendo 3 8 $ 4.290
Quillota 3 7 $ 4.290
Quilpué 3 6 $ 4.290
Quintero 3 7 $ 4.290
Rinconada 3 7 $ 4.290
San Antonio 3 8 $ 4.290
San Esteban 3 7 $ 4.290
San Felipe 3 7 $ 4.290
Santa María 3 7 $ 4.290
Santo Domingo 3 7 $ 4.290
Valparaíso 3 7 $ 4.290
Viña del Mar 3 7 $ 4.290
Villa Alemana 3 6 $ 4.290
Zapallar 3 8 $ 4.290
La Calera 3 7 $ 4.290
Comuna Tiempo Mínimo Tiempo Máximo Costo Envío
Alhué 2 5 $ 5.990
Buin 2 4 $ 4.790
Calera de Tango 2 5 $ 3.790
Cerrillos 2 4 $ 3.790
Cerro Navia 2 4 $ 3.790
Colina 2 5 $ 3.790
Conchalí 2 4 $ 3.790
Curacaví 2 5 $ 3.790
El Bosque 2 4 $ 3.790
El Monte 2 4 $ 3.790
Estación Central 2 4 $ 3.790
Huechuraba 2 4 $ 3.790
Independencia 2 4 $ 3.790
Isla de Maipo 2 5 $ 3.790
La Cisterna 2 4 $ 3.790
La Florida 2 4 $ 3.790
La Granja 2 4 $ 3.790
La Pintana 2 4 $ 3.790
La Reina 2 4 $ 3.790
Lampa 2 5 $ 3.790
Las Condes 2 4 $ 3.790
Lo Barnechea 2 4 $ 3.790
Lo Espejo 2 4 $ 3.790
Lo Prado 2 4 $ 3.790
Macul 2 4 $ 3.790
Maipú 2 4 $ 3.790
María Pinto 3 6 $ 3.790
Melipilla 2 5 $ 3.790
Ñuñoa 2 4 $ 3.790
Padre Hurtado 2 5 $ 3.790
Paine 2 5 $ 3.790
Pedro Aguirre Cerda 2 4 $ 3.790
Peñaflor 2 5 $ 3.790
Peñalolén 2 4 $ 3.790
Pirque 2 5 $ 3.790
Providencia 2 4 $ 3.790
Pudahuel 2 4 $ 3.790
Puente Alto 2 4 $ 3.790
Quilicura 2 4 $ 3.790
Quinta Normal 2 4 $ 3.790
Recoleta 2 4 $ 3.790
Renca 2 4 $ 3.790
San Bernardo 2 4 $ 3.790
San Joaquín 2 4 $ 3.790
San José de Maipo 2 5 $ 3.790
San Miguel 2 4 $ 3.790
San Pedro 2 5 $ 3.790
San Ramón 2 4 $ 3.790
Santiago Centro 2 4 $ 3.790
Talagante 2 4 $ 3.790
Tiltil 2 5 $ 3.790
Vitacura 2 4 $ 3.790
Comuna Tiempo Mínimo Tiempo Máximo Costo Envío
Chépica 5 16 $ 4.290
Chimbarongo 3 8 $ 4.290
Codegua 3 9 $ 4.290
Coltauco 3 7 $ 4.290
Doñihue 3 8 $ 4.290
Graneros 3 8 $ 4.290
La Estrella 5 16 $ 4.290
Las Cabras 3 9 $ 4.290
Litueche 5 16 $ 4.290
Lolol 5 16 $ 4.290
Machalí 3 7 $ 5.290
Malloa 3 7 $ 4.290
Mostazal 3 7 $ 4.290
Nancagua 3 7 $ 4.290
Navidad 5 16 $ 4.290
Olivar 3 8 $ 4.290
Palmilla 5 16 $ 4.290
Paredones 5 16 $ 4.290
Peralillo 3 10 $ 4.290
Peumo 3 7 $ 4.290
Pichidegua 3 10 $ 4.290
Pichilemu 3 9 $ 4.290
Placilla 3 9 $ 4.290
Pumanque 5 16 $ 4.290
Quinta de Tilcoco 3 8 $ 4.290
Rancagua 3 6 $ 4.290
Rengo 3 8 $ 4.290
Requínoa 3 7 $ 4.290
San Fernando 3 8 $ 4.290
Santa Cruz 3 8 $ 4.290
Coínco 3 9 $ 4.290
Marchigüe 3 10 $ 4.290
San Vicente de Tagua Tagua 3 10 $ 4.290
Comuna Tiempo Mínimo Tiempo Máximo Costo Envío
Cauquenes 3 7 $ 4.890
Chanco 3 8 $ 4.890
Colbún 3 7 $ 4.890
Constitución 3 7 $ 4.890
Curepto 3 9 $ 4.890
Curicó 3 6 $ 4.890
Empedrado 3 8 $ 4.890
Hualañé 3 10 $ 4.890
Licantén 3 7 $ 4.890
Linares 3 6 $ 4.890
Longaví 3 7 $ 4.890
Maule 3 7 $ 4.890
Molina 3 7 $ 4.890
Parral 3 8 $ 4.890
Pelarco 3 7 $ 4.890
Pelluhue 3 7 $ 4.890
Pencahue 5 16 $ 4.890
Río Claro 3 7 $ 4.890
Rauco 5 19 $ 4.890
Retiro 3 7 $ 4.890
Romeral 3 7 $ 4.890
Sagrada Familia 3 7 $ 4.890
San Clemente 3 9 $ 4.890
San Rafael 3 7 $ 4.890
Talca 3 6 $ 4.890
Teno 3 8 $ 4.890
Vichuquén 3 9 $ 4.890
Villa Alegre 3 6 $ 4.890
Yerbas Buenas 3 7 $ 5.990
San Javier de Loncomilla 3 7 $ 4.890
Comuna Tiempo Mínimo Tiempo Máximo Costo Envío
Ñiquén 3 10 $ 4.890
Alto Biobío 3 7 $ 8.290
Antuco 3 7 $ 4.890
Arauco 3 9 $ 4.890
Bulnes 3 9 $ 4.890
Cañete 3 9 $ 4.890
Cabrero 3 9 $ 4.890
Chiguayante 3 7 $ 4.890
Chillán 3 7 $ 4.890
Chillán Viejo 3 7 $ 4.890
Cobquecura 3 9 $ 7.190
Coelemu 3 8 $ 4.890
Coihueco 3 7 $ 4.890
Concepción 3 7 $ 4.290
Contulmo 3 9 $ 4.890
Coronel 3 7 $ 4.890
Curanilahue 3 9 $ 4.890
El Carmen 3 9 $ 4.890
Florida 3 9 $ 4.890
Hualpén 3 7 $ 4.890
Hualqui 3 8 $ 4.890
Laja 3 9 $ 4.890
Lebu 3 9 $ 4.890
Los Álamos 3 9 $ 4.890
Los Ángeles 3 8 $ 4.890
Lota 3 9 $ 4.890
Mulchén 3 8 $ 4.890
Nacimiento 3 10 $ 4.890
Negrete 3 7 $ 4.890
Ninhue 3 9 $ 4.890
Pemuco 3 9 $ 5.990
Penco 3 7 $ 4.890
Pinto 3 9 $ 4.890
Portezuelo 3 8 $ 5.990
Quilaco 3 7 $ 4.890
Quillón 3 9 $ 4.890
Quilleco 3 8 $ 4.890
Quirihue 3 9 $ 4.890
Ránquil 3 10 $ 4.890
San Carlos 3 7 $ 4.890
San Fabián 3 10 $ 4.890
San Ignacio 3 8 $ 4.890
San Nicolás 5 16 $ 4.890
San Pedro de la Paz 3 7 $ 4.890
San Rosendo 3 9 $ 4.890
Santa Bárbara 3 8 $ 4.890
Santa Juana 3 10 $ 4.890
Talcahuano 3 7 $ 4.890
Tirúa 3 8 $ 4.890
Tomé 3 8 $ 4.890
Treguaco 3 8 $ 4.890
Tucapel 3 10 $ 4.890
Yumbel 3 8 $ 4.890
Yungay 3 9 $ 4.890
Comuna Tiempo Mínimo Tiempo Máximo Costo Envío
Angol 3 8 $ 5.990
Carahue 3 8 $ 5.990
Cholchol 3 10 $ 5.290
Collipulli 3 8 $ 5.990
Cunco 3 9 $ 5.990
Curacautín 3 8 $ 5.290
Curarrehue 3 10 $ 5.290
Ercilla 3 9 $ 5.290
Freire 3 8 $ 5.290
Galvarino 3 9 $ 5.990
Gorbea 3 8 $ 5.290
Lautaro 3 8 $ 5.990
Loncoche 3 9 $ 5.990
Lonquimay 3 9 $ 5.990
Los Sauces 3 7 $ 5.290
Lumaco 3 7 $ 5.990
Melipeuco 3 10 $ 5.990
Nueva Imperial 3 9 $ 5.990
Padre las Casas 3 6 $ 5.290
Perquenco 3 10 $ 8.290
Pitrufquén 3 8 $ 5.990
Pucón 3 8 $ 5.990
Purén 3 9 $ 8.290
Renaico 3 7 $ 5.990
Saavedra 3 8 $ 5.990
Temuco 3 6 $ 5.990
Teodoro Schmidt 3 10 $ 5.990
Toltén 3 9 $ 5.290
Traiguén 3 8 $ 5.290
Victoria 3 8 $ 5.990
Vilcún 3 10 $ 5.990
Villarrica 3 9 $ 5.990
Comuna Tiempo Mínimo Tiempo Máximo Costo Envío
Corral 3 10 $ 6.790
Futrono 3 9 $ 6.790
La Unión 3 7 $ 6.790
Lago Ranco 3 9 $ 7.290
Lanco 3 9 $ 6.790
Los Lagos 3 8 $ 6.790
Máfil 3 9 $ 6.790
Mariquina 3 9 $ 6.790
Paillaco 3 8 $ 6.790
Panguipulli 3 9 $ 6.790
Río Bueno 3 7 $ 6.790
Valdivia 3 6 $ 6.790
Comuna Tiempo Mínimo Tiempo Máximo Costo Envío
Ancud 4 9 $ 7.190
Calbuco 4 9 $ 7.190
Castro 4 9 $ 7.190
Chaitén 4 11 $ 7.190
Chonchi 4 10 $ 7.190
Cochamó 4 10 $ 7.190
Curaco de Vélez 4 9 $ 7.190
Dalcahue 4 10 $ 7.190
Fresia 4 11 $ 7.190
Frutillar 4 9 $ 7.190
Futaleufú 4 11 $ 7.190
Hualaihué 4 11 $ 8.990
Llanquihue 4 9 $ 7.190
Los Muermos 4 11 $ 7.190
Maullín 4 9 $ 7.190
Osorno 3 6 $ 7.190
Palena 4 11 $ 7.190
Puerto Montt 4 8 $ 7.190
Puerto Octay 4 9 $ 7.190
Puerto Varas 4 8 $ 7.190
Puqueldón 5 16 $ 7.190
Purranque 4 8 $ 7.190
Puyehue 4 7 $ 7.190
Queilén 4 11 $ 7.190
Quellón 4 13 $ 7.190
Quemchi 4 9 $ 7.190
Quinchao 4 11 $ 7.190
Río Negro 4 10 $ 7.190
San Juan de La Costa 5 10 $ 7.190
San Pablo 4 8 $ 7.190
Comuna Tiempo Mínimo Tiempo Máximo Costo Envío
Aysén 4 14 $ 11.790
Chile Chico 4 9 $ 22.290
Cisnes 4 10 $ 13.790
Cochrane 5 16 $ 13.790
Coyhaique 4 13 $ 11.790
Guaitecas 4 10 $ 13.790
Lago Verde 4 10 $ 13.790
O’Higgins 5 23 $ 22.290
Río Ibáñez 4 11 $ 22.290
Tortel 5 16 $ 22.290
Comuna Tiempo Mínimo Tiempo Máximo Costo Envío
Antártica 5 16 $ 22.290
Cabo de Hornos 4 10 $ 15.290
Laguna Blanca 5 16 $ 22.290
Natales 4 13 $ 15.290
Porvenir 5 20 $ 15.290
Primavera 5 16 $ 22.290
Punta Arenas 5 16 $ 9.290
Río Verde 5 16 $ 22.290
San Gregorio 4 10 $ 22.290
Timaukel 5 16 $ 22.290
Torres del Paine 4 14 $ 22.290

Tipos de Despacho

Tienes 3 opciones para elegir a la hora de seleccionar el despacho de tus productos a la dirección que nos indiques, cada una tiene un costo diferente dependiendo del tipo de servicio de despacho de escojas.

Una vez que tu pedido vaya en camino a tu casa, recibirás un mail con un número de seguimiento el cual podrás revisar al ingresar a tu sesión.

Estas opciones son válidas sólo para productos vendidos y despachados por Avaos en la RM.

  1. Envio 48 Horas
    Al seleccionar Despacho 48 horas, en compras efectuadas hasta las 12:00 hrs, recibe tu pedido al día subsiguiente. ( solo Región Metropolitana – limite urbano)
    Horarios de entrega: Entre 14:00 y 18:00 hrs de lunes a viernes.
    Políticas de despacho: Validación de medio de pago hasta las 12:00 hrs del día que se realiza la compra.
    Tarifa: Única de $3.990.
    Disponible para las comunas: Cerrillos, Estación Central, Huechuraba, La Cisterna, La Florida, La Reina, Las Condes, Lo Prado, Macul, Maipú, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolen, Providencia, Pudahuel, Puente Alto, Quinta Normal, San Joaquín, San Miguel, Santiago Centro, Vitacura.
    Recuerda que si realizaste la compra con depósito bancario, el despacho se hará efectivo una vez que la orden se encuentre pagada.
  2. Envio Express Regiones
    Al seleccionar Envío Express Regiones, en compras efectuadas hasta las 16:00 hrs, puedes recibir tu producto en un plazo de 1 a 3 días hábiles.
    Disponible para las comunas: Antofagasta, Arica, Aysen, Calama, Concepción, Coquimbo, Coyhaique, Iquique, La Serena, Osorno, Puerto Montt, Punta Arenas, Temuco, Valdivia.
    Tarifa: $5.990 para envíos a Concepción; $7.990 para envíos a Coquimbo, La Serena y Temuco; $8.690 para envíos a Valdivia; $8.990 para envíos a Osorno y Puerto Montt; $9.990 para envíos a Antofagasta y Calama; $10.990 para envíos a Arica e Iquique; $11.990 para envíos a Punta Arenas; $14.990 para envíos a Aysén y Coyhaique.
    Horarios de entrega: Entre 09:00 y 22:00 hrs de lunes a viernes.
    Políticas de despacho: Validación de medio de pago hasta las 16:30 hrs del día que se realiza la compra.
    Recuerda que si realizaste la compra con depósito bancario, el despacho se hará efectivo una vez que la orden se encuentre pagada.
  3. Envio Estandar
    Al seleccionar esta opción de despacho, las entregas son efectuadas según plazos establecidos por Avaos para tu región, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.
    Las compras iguales o superiores a $30.000 en productos vendidos y despachados por Avaosi tienen despacho gratis, en la región Metropolitana (limite Urbano).
    Tarifa: Depende de tu Región, revisa los costos en la sección «COSTOS Y PLAZOS DE ENVÍOS Y COBERTURA».
    Disponible para Todo Chile, revisa los plazos en la sección «COSTOS Y PLAZOS DE ENVÍOS Y COBERTURA».

¿CÓMO PUEDO HACER EL SEGUIMIENTO DE MI PEDIDO?

Te detallamos los pasos a seguir para conocer dónde está actualmente tu pedido:

  1. Accede a «Mi Cuenta», con tu usuario y contraseña.
  2. Luego, ingresa a la opción «Mis Pedidos», desde el menú que se encuentra a la izquierda.
  3. Debajo del pedido que quieras consultar, tendrás varias opciones. La tercera de ellas es «Seguimiento», y te permitirá visualizar cual es el estado del envío.

NO RECIBÍ MI PEDIDO

Si no recibiste tu pedido en el plazo estipulado, te pedimos que por favor te contactes con nuestro Servicio al Cliente mediante nuestro email contacto@avaos.cl. Verificaremos lo ocurrido y nos comunicaremos contigo para darte una respuesta.